
| 1. คณะ Accounting Community by Industry | |||
| (1) | นางมนทิรา | ห้วยหงษ์ทอง | ประธานคณะทำงาน |
| (2) | นายกฤษฎา | วรรธนะภาคิน | คณะทำงาน |
| (3) | นายจารุพล | ติยะวนิช | คณะทำงาน |
| (4) | นางฉวีรัตน์ | ศุภธาดา | คณะทำงาน |
| (5) | นายยิ่งใหญ่ | เอี่ยมครอง | คณะทำงาน |
| (6) | นางวัทธยา | พรพิพัฒน์กุล | คณะทำงาน |
| (7) | นางสาววาสนา | สกนธ์ธัญลักษณ์ | คณะทำงาน |
| (8) | นายสมมาตร | รักษ์ถาวรกุล | คณะทำงาน |
| (9) | นายสุวัฒน์ | มณีกนกสกุล | คณะทำงาน |
| (10) | นายโสภณ | บำเทิงเวชช์ | คณะทำงาน |
| (11) | นายอนุวัฒน์ | จงยินดี | คณะทำงาน |
| (12) | นางอัญชลี | มณีท่าโพธิ์ | คณะทำงาน |
| 2. คณะ Accounting Software for SMEs | |||
| (1) | นางอัญชลี | มณีท่าโพธิ์ | ประธานคณะทำงาน |
| (2) | นางสาวธัญพร | อธิกุลวริน | คณะทำงาน |
| (3) | นายพงศ์เทพ | โรหิตะศุน | คณะทำงาน |
| (4) | นางสาวฟ้ามุ่ย | ตรีกาญจโนทัย | คณะทำงาน |
| (5) | นายราชิต | ไชยรัตน์ | คณะทำงาน |
| (6) | นางฉวีรัตน์ | ศุภธาดา | คณะทำงาน |
| (7) | นายโสภณ | บำเทิงเวชช์ | คณะทำงาน |
| (8) | นายสุเมธ | ตั้งประเสริฐ | คณะทำงาน |
| (9) | นายสุวัฒน์ | มณีกนกสกุล | คณะทำงาน |
| (10) | นางสาวอังคศิริ | ทักษ์ธนาคม | คณะทำงาน |
| (11) | นางวัทธยา | พรพิพัฒน์กุล | คณะทำงาน |
| (12) | นายภีม | เพชรเกตุ | คณะทำงาน |
| (13) | นายกฤษฎา | ชุตินธร | คณะทำงาน |
| (14) | นางสาวโชนรังสี | เฉลิมชัยกิจ | คณะทำงาน |
| (15) | นางสาวอรัญญา | นาคหล่อ | คณะทำงาน |
| 3. คณะ Advance Technology | |||
| (1) | นายราชิต | ชัยรัตน์ | ประธานคณะทำงาน |
| (2) | นายสันติ | วิทยาพิภพสกุล | คณะทำงาน |
| (3) | นายพงศ์เทพ | โรหิตะศุน | คณะทำงาน |
| (4) | นางฉวีรัตน์ | ศุภธาดา | คณะทำงาน |
| (5) | นางมนทิรา | ห้วยหงษ์ทอง | คณะทำงาน |
| (6) | นายสุกิจ | วงศ์ถาวราวัฒน์ | คณะทำงาน |
| (7) | นางสาวณัฐนุช | บริสุทธิชัย | คณะทำงาน |
| (8) | นายภูชิต | ตรีเวชวินิจ | คณะทำงาน |
| (9) | นายวีระพงษ์ | สินธุธาน | คณะทำงาน |
| (10) | นางสาวดวงจันทร์ | สุขมา | คณะทำงาน |
| (11) | นางสาวรินรัตน์ | ภาสเวคิน | คณะทำงาน |
| (12) | ผศ. ดร.อุษารัตน์ | ธีรธร | คณะทำงาน |
| 4. คณะ Soft Skills for Accountant | |||
| (1) | นายสุกิจ | วงศ์ถาวราวัฒน์ | ประธานคณะทำงาน |
| (2) | นายอนุวัฒน์ | จงยินดี | คณะทำงาน |
| (3) | รศ. ดร.เกรียงไกร | บุญเลิศอุทัย | คณะทำงาน |
| (4) | นายสันติ | วิทยาพิภพสกุล | คณะทำงาน |
| (5) | นางฉวีรัตน์ | ศุภธาดา | คณะทำงาน |
| (6) | นายประธีร์ | ธีรฐิตยางกูร | คณะทำงาน |
| (7) | นางสาวณัฐนุช | บริสุทธิชัย | คณะทำงาน |
| (8) | นายสุขุม | โพธิสวัสดิ์ | คณะทำงาน |
| (9) | นางสาวนวลศิริ | วรเมธาวิวัฒน์ | คณะทำงาน |
| (10) | คุณปรียกร | มิมะพันธุ์ | คณะทำงาน |
| (11) | นายวุฒิ | ศรีขำ | คณะทำงาน |
| 5. คณะโครงการพัฒาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อเข้าสู่นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน | |||
| (1) | นายพงษ์อมร | นิ่มพูลสวัสดิ์ | ประธานคณะทำงาน |
| (2) | รศ. ดร.เกรียงไกร | บุญเลิศอุทัย | คณะทำงาน |
| (3) | ผศ. ดร.ธีรชัย | อรุณเรืองศิริเลิศ | คณะทำงาน |
| (4) | นายชูชาติ | รอดทอง | คณะทำงาน |
| (5) | นางสาวณัฐนุช | บริสุทธิชัย | คณะทำงาน |
| (6) | นายนิธีพงษ์ | เตชะมนตรีกุล | คณะทำงาน |
| (7) | นายพงศ์เทพ | โรหิตะศุน | คณะทำงาน |
| (8) | ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า | กระทรวงพาณิชย์ | คณะทำงาน |
| (9) | นางสาววิรินทิพย์ | ศิริรัตนอนันต์ | คณะทำงาน |
| (10) | นางวัทธยา | พรพิพัฒน์กุล | คณะทำงาน |
| (11) | นางสาวสุภาณี | ศรีสถิตวัตร | คณะทำงาน |
| (12) | นายสุริยะ | ธีรวัฒนสาร | คณะทำงาน |
| (13) | ดร.จุฬารัตน์ | จิตไพศาลวัฒนา | คณะทำงาน |
| 6. คณะทำงานตรวจประเมินรับรองเกณฑ์ขั้นต่ำ Cloud Accounting Software สำหรับธุรกิจ SMEs | |||
| (1) | นางอัญชลี | มณีท่าโพธิ์ | ประธานคณะทำงาน |
| (2) | ผศ. ดร.สันสกฤต | วิจิตรเลขการ | คณะทำงาน |
| (3) | นางวัทธยา | พรพิพัฒน์กุล | คณะทำงาน |
| (4) | นายสุเมธ | ขันธวิทย์ | คณะทำงาน |
| (5) | นายประกอบ | ฤกษ์ปรีดาพงศ์ | คณะทำงาน |
| (6) | ดร.ธนาดล | รักษาพล | คณะทำงาน |
| (7) | นายสมศักดิ์ | พงษ์สุวภาพ | คณะทำงาน |
| (8) | นางสาวอรทัย | คำวรรณดี | คณะทำงาน |
| (9) | นางสาวอังคศิริ | ทักษ์ธนาคม | คณะทำงาน |
