| ภาพรวมของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน | ||
| วันถือปฏิบัติ | ||
| ปีปัจจุบัน 2015/2558 | ||
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2557 (ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ) | 1 Jan 2015 | |
| คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปีถัดไป 2016/2559 | ||
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2558 (ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ) | 1 Jan 2016 | |
| คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต | ||
|
- IFRS 4 Insurance Contracts |
||
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IASB ประกาศใช้แล้ว และสภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างพิจารณาร่างมาตรฐานเพื่อนำมาถือปฏิบัติ | ||
| IFRS 9 Financial Instrument | ร่าง TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน | 1 Jan 2019 |
| IAS 32 Financial Instruments: Presentatio | ร่าง TAS 32 เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน | 1 Jan 2019 |
| IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures | ร่าง TFRS 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน | 1 Jan 2019 |
| IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Freign Operation | ร่าง TFRIC 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ | 1 Jan 2019 |
| IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments | ร่าง TFRIC 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน | 1 Jan 2019 |
| IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers | ร่าง TFRS 15 รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า | 1 Jan 2019 |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IASB อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง | ||
| IFRS10 and IAS28 : Elimination of gains or losses arising from transactions between an entity and its associate or joint venture | See IASB-Work plan 2015 |
|
| IAS 40 Investment Property : Transfer of investment property | ||
| IAS 12 Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses | ||
| หนังสือแสดงความคิดเห็น (Comment letter) ที่นำส่ง IASB แล้ว | ||
| IAS 1 Classification of liabilities | (See comment letter) | |
| IAS 7 Disclosure Initiative | (See comment letter) | |
| IFRS 2 Clarifications of Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions | (See comment letter) | |
| IFRS 15 Effective Date of IFRS 15 | (See comment letter) | |
| Conceptual Framework for Financial Reporting | (See comment letter) | |
| IFRS 10 and IAS 28 Effective Date of Amendments | (See comment letter) | |
| IAS 19 and IFRIC14 : Employee Benefits: Remeasurement at a plan amendment, curtailment or settlement | (See comment letter) | |
| IFRS 15 Clarifications to IFRS 15 | (See comment letter) | |
| Trustees’ Review of Structure and Effectiveness : Issues for the Review | (See comment letter) | |
| ร่างหนังสือแสดงความคิดเห็น (Comment letter) ที่อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น | ||
| Draft IFRIC Interpretation DI/2015/1 Uncertainty over Income Tax Treatments |
- Draft IFRIC Interpretation DI/2015/1 |
|
| Draft IFRIC Interpretation DI/2015/2 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration |
- Draft IFRIC Interpretation DI/2015/2 |
|
| Exposure Draft ED/2015/8 IFRS Practic Statement : Application of Materiality to Financial Statements |
- Exposure Draft ED/2015/8 |
|