สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC) เปิดให้บริการทางวิชาการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training) ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
การให้บริการ In-house Training ในงบประมาณประหยัด คุ้มค่าการลงทุน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งมีหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกๆ ความต้องการของท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านการบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านภาษีอากร และด้านการตรวจสอบภายใน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ร่วมค้นหาความต้องการในการจัดอบรม ทำการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด จัดการงานอบรม และทำการประเมินผลการอบรมเพื่อให้องค์กรนำไปใช้ในการพัฒนาบุคคลากรต่อไป
เราให้บริการอย่างมืออาชีพที่เต็มไปด้วยหัวใจในการให้บริการของทีมงาน เพื่อให้องค์กรที่ได้รับการจัดอบรมเกิดความพึงพอใจสูงสุด
จัด In-House Training กับสภาวิชาชีพบัญชี ดีอย่างไร?
1. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรมสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามความต้องการ และสภาพปัญหาที่แท้จริงขององค์กร
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่สังกัดเดียวกัน และหน่วยงานที่สังกัดเข้าใจในองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการรับการถ่ายทอดจากวิทยากร
3. การฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันในช่วงเวลาที่องค์กรต้องการ
4. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบุคคลประหยัดกว่าเมื่อเทียบกับการส่งบุคคลากรไปอบรมภายนอก เนื่องจากลดค่าใช้จ่าย ในเรื่องการประสานงาน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก
5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
การันตีคุณภาพจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
1.ทำบัญชี
ลำดับ | ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมนา | ระยะเวลาอบรม (วัน) |
---|---|---|
1 | ข้อควรระวังในการปิดบัญชี/จัดทำงบการเงิน/ยื่นภาษี | 1 |
2 | ลดต้นทุนการผลิตด้วย Material Flow Cost Accounting | 1 |
3 | เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจ NPAEs/SME เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร | 1 |
4 | การบัญชีและการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจทั่วไป | 1 |
5 | เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบบช.1ให้ถูกต้องตามประกาศปปช. | 1 |
6 | M-Score ดัชนีชี้วัด?งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์ | 1 |
7 | การบัญชีต้นทุนทางการเกษตร Agricultural Cost Accounting | 2 |
8 | การประยุกต์ใช้ต้นทุนมาตรฐานกับบัญชีต้นทุนงานสั่งทำและบัญชีต้นทุนช่วง | 1 |
9 | การบริหารต้นทุน | 1 |
10 | ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน | 1 |
11 | ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย | 1 |
12 | สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์(ที่ไม่ใช่เครื่องมือทางการเงิน) สำหรับ SMEs | 1 |
13 | สรุปหลักการบัญชีด้านรายได้สำหรับSME | 1 |
14 | เรื่องง่ายๆ สไตล์งบการเงิน | 1 |
15 | บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุคAEC (ปรับปรุง 2016) | 1 |
16 | การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำส่งงบการเงิน | 1 |
17 | เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน | 1 |
2.สอบบัญชี
ลำดับ | ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมนา | ระยะเวลาอบรม (วัน) |
---|---|---|
1 | เจาะลึกวิธีการตรวจสอบโดยใช้การสุ่มตัวอย่าง | 1 |
2 | การตรวจสอบและข้อพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล | 1 |
3 | การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีมีการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน | 1 |
4 | จับประเด็นสำคํญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ | 1 |
3.บัญชีบริหาร
ลำดับ | ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมนา | ระยะเวลาอบรม (วัน) |
---|---|---|
1 | Corporate Finance | 1 |
2 | งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร | 1 |
3 | บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ | 1 |
4 | ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน | 1 |
5 | Beyond Treasury Management | 1 |
4.วางระบบบัญชี
ลำดับ | ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมนา | ระยะเวลาอบรม (วัน) |
---|---|---|
1 | COSO 2013 | 1 หรือ 2 |
2 | Professional Forensic Accounting | 3 |
3 | การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม | 2 |
4 | เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี | 2 |
5 | XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล | 1 |
6 | การวางระบบงานจัดซื้อและการควบคุมค่าใช้จ่าย | 1 |
7 | การวางระบบวงจรรายได้และการบริหารลูกหนี้ | 1 |
8 | การวางระบบการผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง | 1 |
5.ภาษีอากร
ลำดับ | ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมนา | ระยะเวลาอบรม (วัน) |
---|---|---|
1 | ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ | 2 |
2 | เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล | 3 |
3 | เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | 2 |
4 | ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม | 2 |
5 | ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน | 1 |
6 | Update ภาษีอากรและบัญชี | 2 |
7 | ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ | 1 |
8 | ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี: หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง | 2 |
9 | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 1 |
10 | ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 1 |
11 | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 1 |
12 | ภาษีคนต่างด้าว ภาษีบริษัทต่างประเทศ และอนุสัญญาภาษีซ้อน | 1 |
13 | ภาษีอากรสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน | 1 |
14 | ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 และ 3 เตรส | 1 |
15 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 1 |
16 | การตรวจสอบและประเมินภาษีอากร, อากรแสตมป์ | 1 |
17 | ภาษีสรรพสามิต | 1 |
18 | ภาษีศุลกากร | 1 |
19 | ภาษีท้องถิ่น | 1 |
6.มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ลำดับ | ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมนา | ระยะเวลาอบรม (วัน) |
---|---|---|
1 | สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2559 และ 2560) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป | 1 |
2 | การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน | 2 |
3 | Pack 5 & Fair Value | 1 |
4 | Financial Model 1 | 2 |
5 | Financial Model 2 | 1 |
6 | ทำความเข้าใจ ร่าง TFRS 9, TAS 32, TFRS 7, TFRIC 16 และ TFRIC 19 | 1 |
7 | การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด | 1 |
8 | TFRS for SMEs | 1 |
9 | การจัดทำงบกรแสเงินสดเชิงปฏิบัติการสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Workshop) | 1 |
10 | การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป | 2 |
11 | ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแบบพื้นฐาน | 1 |
12 | ผลประโยชน์พนักงานแบบพื้นฐาน | 1 |
13 | การด้อยค่าของสินทรัพย์แบบพื้นฐาน | 1 |
14 | การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป | 2 |
15 | ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของกิจการที่มีโครงสร้างธุรกิจเป็นกลุ่มกิจการ สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป | 1 |
16 | รู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป | 1 |
17 | รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป | 1 |
18 | ทำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13 | 1 |
19 | ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในอนาคต | 1 |
20 | รับมือเกณฑ์การรับรู้สัญญาเช่าใหม่ตาม TFRS 16 สำหรับธุรกิจทั่วไป | 1 |
21 | มาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับ (สามารถเลือกอบรมเฉพาะฉบับที่สนใจได้) | 1-2 |
7.ตรวจสอบภายใน
ลำดับ | ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมนา | ระยะเวลาอบรม (วัน) |
---|---|---|
1 | เทคนิคการตรวจสอบบัญชีที่สำคัญ | 1 |
2 | เทคนิคการเขียนรายรายงานการตรวจสอบภายใน | 2 |
3 | วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน | 2 |
4 | เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี NPAEs/SME | 1 |
5 | Integrated Reporting | 1 |
6 | รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี 1 | 1 |
7 | ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน | 1 |
8 | การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ | 1 |
9 | การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ | 1 |
10 | การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกหนี้ | 1 |
11 | การใช้โปรแกรมเอ็กเซล(Excel)ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี | 1 |
12 | การบริหารงานตรวจสอบภายใน | 1 |
13 | Data Analytics as Audit Tool | 1 |
14 | IT Audit for Non IT Auditors | 1 |
15 | การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ | 1 |
16 | Financial Statements Review for Internal Auditors | 1 |
ขั้นตอนการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training)
Download แบบฟอร์มการขอใช้บริการจัดอบรม (In-house)
ติดต่อการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-house Training)
ได้ที่ e-mail : in-house@tfac.or.th หรือ โทร 02 685-2500, 2504, 2508 และ 2510