หน้าหลัก | ฉบับปรับปรุง | คู่มืออธิบาย | บทความ/ข่าวสาร |
ปี 2562 | |||
ปี 2561 | |||
ปี 2560 | |||
ก่อนปี 2560 |
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ขององค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS ® Foundation) ซึ่งมีการสงวนลิขสิทธิ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) ได้รับการอนุญาตจากองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศให้ทำซ้ำและจำหน่ายภายในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีการให้สิทธิแก่บุคคลอื่นที่ทำซ้ำ เก็บไว้ในระบบ หรือโอนให้ในรูปแบบต่าง ๆ หรือสื่ออื่น ๆ ปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสภาวิชาชีพบัญชีและองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมีไว้เพื่อนำมาถือปฏิบัติในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น และไม่ได้มีการจัดทำหรืออนุมัติโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (คณะกรรมการ IASB)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยต้องไม่มีการจำหน่ายภายนอกราชอาณาจักรประเทศไทย
Thai Financial Reporting Standards (TFRS) contain copyright material of the IFRS® Foundation (Foundation) in respect of which all rights are reserved.
Reproduced and distributed by the Federation of Accounting Professions with the permission of the Foundation within the Kingdom of Thailand only. No rights granted to third parties to reproduce, store in a retrieval system or transmit in any form or in any means without the prior written permission of the Federation of Accounting Professions and the Foundation.
Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are issued by the Federation of Accounting Professions in respect of their application in the Kingdom of Thailand and have not been prepared or endorsed by the International Accounting Standards Board (Board).
Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are not to be distributed outside of the Kingdom of Thailand.
ฉบับที่มีการปรับปรุงในสาระสำคัญในปี 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2559 นี้ มีเพียง 15 ฉบับ และแนวปฏิบัติทางบัญชี 1 ฉบับ ที่มีการปรับปรุงในสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทย (ฉบับเดิม) จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งไม่ได้แปลและเรียบเรียงจาก IFRS และการจัดทำแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น (ปรับปรุงการอ้างอิงปี พ.ศ.) ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาอย่างเป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด
หมายเหตุ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการพิจารณาหลักการโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติได้
(ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย Click) คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (Bound Volume 2016 Consolidated without early application) โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 |
|
TAS หมายถึง มาตรฐานการบัญชี | TFRS หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน |
TSIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการบัญชี | TFRIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน |
ลำดับ | ชื่อย่อ | ชื่อมาตรฐาน | วันที่เผยแพร่ร่าง | วันที่มีผลบังคับใช้ | ความคืบหน้า | วันที่ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา |
หมายเหตุ |
1 | TAS 1 | เรื่อง การนำเสนองบการเงิน | 6 ก.ค. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 28 พ.ย. 2559 | |
2 | TAS 2 | เรื่อง สินค้าคงเหลือ | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
3 | TAS 7 | เรื่อง งบกระแสเงินสด | 27 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
4 | TAS 8 | เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
5 | TAS 10 | เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
6 | TAS 11 | เรื่อง สัญญาก่อสร้าง | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
7 | TAS 12 | เรื่อง ภาษีเงินได้ | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
8 | TAS 16 | เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 3 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
9 | TAS 17 | เรื่อง สัญญาเช่า | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
10 | TAS 18 | เรื่อง รายได้ | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
11 | TAS 19 | เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน | 6 ก.ค. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 28 พ.ย. 2559 | |
12 | TAS 20 | เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
13 | TAS 21 | เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
14 | TAS 23 | เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
15 | TAS 24 | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
16 | TAS 26 | เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
17 | TAS 27 | เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ | 3 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
18 | TAS 28 | เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า | 3 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
19 | TAS 29 | เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
20 | TAS 33 | เรื่อง กำไรต่อหุ้น | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
21 | TAS 34 | เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล | 6 ก.ค. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 28 พ.ย. 2559 | |
22 | TAS 36 | เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
23 | TAS 37 | เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
24 | TAS 38 | เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 6 ก.ค. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 28 พ.ย. 2559 | |
25 | TAS 40 | เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
26 | TAS 41 | เรื่อง เกษตรกรรม | 3 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
27 | TFRS 2 | เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
28 | TFRS 3 | เรื่อง การรวมธุรกิจ | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
29 | TFRS 4 | เรื่อง สัญญาประกันภัย | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
30 | TFRS 5 | เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก | 6 ก.ค. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 28 พ.ย. 2559 | |
31 | TFRS 6 | เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
32 | TFRS 8 | เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
33 | TFRS 10 | เรื่อง งบการเงินรวม | 6 ก.ค. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 28 พ.ย. 2559 | |
34 | TFRS 11 | เรื่อง การร่วมการงาน | 3 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
35 | TFRS 12 | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น | 3 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
36 | TFRS 13 | เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม | 13 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
หมายเหตุ : กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) -- ไม่มีการปรับปรุงในปี 2559 -- | |||||||
การตีความ | |||||||
37 | TSIC 10 | เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
38 | TSIC 15 | เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
39 | TSIC 25 | เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
40 | TSIC 27 | เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
41 | TSIC 29 | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
42 | TSIC 31 | เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
43 | TSIC 32 | เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
44 | TFRIC 1 | เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
45 | TFRIC 4 | เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
46 | TFRIC 5 | เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
47 | TFRIC 7 | เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
48 | TFRIC 10 | เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
49 | TFRIC 12 | เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
50 | TFRIC 13 | เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
51 | TFRIC 14 | เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (ปรับปรุง 2560) | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
52 | TFRIC 15 | เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
53 | TFRIC 17 | เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
54 | TFRIC 18 | เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
55 | TFRIC 20 | เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 | |
56 | TFRIC 21 | เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ | 7 เม.ย. 2560 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 15 พ.ย. 2559 |
มาตรฐานการบัญชีไทย
นอกจากนั้นคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอยู่ระหว่างปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีของไทยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
ลำดับ | ชื่อย่อ | ชื่อมาตรฐาน | วันที่เผยแพร่ร่าง | วันที่มีผลบังคับใช้ | ความคืบหน้า | วันที่ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา |
หมายเหตุ |
1 | TAS 104 | เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา | 20 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 28 พ.ย. 2559 | |
2 | TAS 105 | เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน | 20 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 28 พ.ย. 2559 | |
3 | TAS 106 | เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน | อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุง | 1 ม.ค. 2560 | - | ||
4 | TAS 107 | การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน | 20 มิ.ย. 2559 | 1 ม.ค. 2560 | 6 | 28 พ.ย. 2559 |